सप्तच्छदंप्रतिविषां शम्पाकं तिक्तरोहिणीं पाठाम्। मुस्तमुशीरं त्रिफलां पटोलपिचुमर्दपर्पटकम्।। धन्वयासं सचन्दनमुपकुल्ये पद्मकं रजन्यौ च। षडग्रन्थां सविशालां शतावरीं शारिवे चोभे।। वत्सकबीजं वासां मूर्वाममृतां किराततिक्तञ्च। कल्कान् कुर्यान्मतिमान् यष्ट्याह्वं त्रायमाणाञ्च।। कल्कस्य चतुर्भागो जलमष्टगुणं रसो।मृतफलानाम्। द्विगुणो घृतात्प्रदेयस्तत्सर्पि पाययेत्सिद्धम्।। महातिक्तघृत (कुष्ठरोगाधिकार)भै.र.54/237-240, च.द.50/106-109, च.
क्र.सं. | घटक द्रव्य | प्रयोज्यांग | अनुपात |
1 | सप्तपर्णी (Alstonia scholaris) | काण्ड त्वक् | 6 ग्रा. |
2 | अतिविषा (Aconitum ferrox) | मूल कन्द | 6 ग्रा. |
3 | आरग्वध (Cassia fistula) | फलमज्जा | 6 ग्रा. |
4 | कटुक (Picrorhiza kurroa Royle ex Benth) | कन्द/मूल | 6 ग्रा. |
5 | पाठा (Cissampelos pareira Linn.) | मूल | 6 ग्रा. |
6 | मुस्ता (Cyperus rotundus Linn.) | कन्द | 6 ग्रा. |
7 | उषीर (Vetiveria Zizanioides) | मूल | 6 ग्रा. |
8 | हरीतकी (Terminalia chebula Retz.) | फलमज्जा | 6 ग्रा. |
9 | बिभीतक (Terminalia bellirica Roxb.) | फलमज्जा | 6 ग्रा. |
10 | आमलकी (Emblica officinalis Gaertn.) | फलमज्जा | 6 ग्रा. |
11 | पटोल (Trichosanthes dioica) | पत्र/पंचांग | 6 ग्रा. |
12 | निम्ब (Azadirachta indica(Linn.)A.Juss. Syn-Melia Azadirachta Linn.) | तनु त्वक् | 6 ग्रा. |
13 | पर्पट | पंचांग | 6 ग्रा. |
14 | धनव्यास (Coriandrum sativum Linn.) | पंचांग | 6 ग्रा. |
15 | श्वेत चन्दन (Santalum album Linn.) | सार | 6 ग्रा. |
16 | पिप्पली (Piper longum Linn.) | फल | 6 ग्रा. |
17 | गज पिप्पली (Piper longum Linn.) | फल | 6 ग्रा. |
18 | पदमक (Prunus cerasoides Don.) | सार | 6 ग्रा. |
19 | हरिद्रा (Curcuma longa Linn.) | कन्द | 6 ग्रा. |
20 | दारु हरिद्रा (Berberis aristata DC) | काण्ड | 6 ग्रा. |
21 | वच (Acorus calamus Linn.) | कन्द | 6 ग्रा. |
22 | रक्त इन्द्रवारुणी (Citrullus colocynthis) | फल | 6 ग्रा. |
23 | शतावरी (Asparagus racemosus) | मूलकन्द | 6 ग्रा. |
24 | श्वेत सारिवा (Hemidesmus indicus R. Br.) | मूल | 6 ग्रा. |
25 | कृष्ण सारिवा (Hemidesmus indicus R. Br.) | मूल | 6 ग्रा. |
26 | कुटज (Wrightia antidysenterica) | बीज | 6 ग्रा. |
27 | वासा (Vasaca adhatoda) | मूल | 6 ग्रा. |
28 | मूर्वा (Marsdenia tenacissima) | मूल | 6 ग्रा. |
29 | अमृता (Tinaspora Cordifolia) | काण्ड | 6 ग्रा. |
30 | किराततिक्त (Swertia chirayita) | पंचांग | 6 ग्रा. |
31 | यष्टि (Glycyrrhiza glabra Linn.) | मूल | 6 ग्रा. |
32 | त्रायमाण (Gentiana kurroo Royle) | पंचांग | 6 ग्रा. |
33 | जल (water) | 6.144 ली. | |
34 | अमृतफल रस (Emblica officinalis Gaertn.) | फलमज्जा | 1.536 ली. |
35 | गो घृत (Ghee) | 768 ग्रा. |
मात्रा– 6-12 ग्रा.
अनुपान– कोष्ण दूध या गर्म जल।
गुण और उपयोग– यह घृत कुष्ठ, रक्तपित्त, खूनी बवासीर, वीसर्प, अम्लपित्त, वातरक्त, पाण्डुरोग, विस्फोट, यक्ष्मा, उन्माद, कामला, पामा, कण्डू, जीर्णज्वर, रक्तप्रदर आदि रोगों को नष्ट करता हैं।
शरीर पर लाल चकत्ते हो जाना, फोड़े–फुन्सी होना तथा इनमें दाह या जलन होना, मवाद या पानी आना, खुजली के कारण रोगी को बैचेनी अधिक होती है। यह घृत सेवन करने से दाह और खुजली शान्त हो जाती है। इसके प्रयोग से फोड़े–फुन्सी भी समाप्त हो जाती हैं।
इसके सेवन से सभी विकार नष्ट हो जाते हैं और शरीर पहले की भाँति रोग रहित हो जाता है। इस घृत का सेवन एक या डेढ़ मास तक करना चाहिए। इसके सेवन काल में लवण, मिर्च, तैल, खटाई आदि परिहार रखने पर अधिक लाभ प्राप्त होता है।