क्र.सं. | घटक द्रव्य | प्रयोज्यांग | अनुपात |
1 | जटामांसी (Nardostachys jatamansi) | मूल | 185 ग्रा. |
2 | हरीतकी (Terminalia chebula Retz.) | फल | 185 ग्रा. |
3 | भूतकेशी (Nardostachys jatamansi DC.) | 185 ग्रा. | |
4 | नीलीवृक्ष (Tephrosia Purpurea Pers. | तना त्वक | 185 ग्रा. |
5 | केवाँचबीज (Mucuna Prurita Hook.) | बीज | 185 ग्रा. |
6 | वच (Acorus calamus Linn.) | त्वक | 185 ग्रा. |
7 | त्रायमाण (Gentiana kurroo Royle) | पंचांग | 185 ग्रा. |
8 | अरणीछाल (Premna Mucronata Roxb.) | त्वक | 185 ग्रा. |
9 | क्षीरकाकोली (Fritilerria roylei) | मूल | 185 ग्रा. |
10 | चोरपुष्पी (Angelica glauca Edgew) | पुष्प | 185 ग्रा. |
11 | कटुकी (Picrorhiza Kurroa Royle ex Benth) | मूल | 185 ग्रा. |
12 | ब्राह्मी (Centella asiatica (Linn.) Urban) | पंचांग | 185 ग्रा. |
13 | बाराहीकन्द (Dioscorea bulbifera L.) | पंचांग | 185 ग्रा. |
14 | सौंफ (Foenieulum Vulgare Mill.) | बीज | 185 ग्रा. |
15 | सोआ (Anethum Sowa Kurz.) | फल | 185 ग्रा. |
16 | गुग्गुलु | 185 ग्रा. | |
17 | शतावरी (Asparagus racemosus) | कन्द | 185 ग्रा. |
18 | गुडूची (Tinospora cordifolia (Willd.) | काण्ड | 185 ग्रा. |
19 | रास्ना (Pluchea lanceolata) | पत्र | 185 ग्रा. |
20 | गन्धरास्ना (Pluchea lanceolata C.B. Clarke) | पत्र | 185 ग्रा. |
21 | मालकांगनी (Celastrus panniculatus Willd.) | बीज | 185 ग्रा. |
22 | बिच्छूबूटी (Urtica dioica) | 185 ग्रा. | |
23 | शालपर्णी (Desmodium gangeticum) | पंचांग | 185 ग्रा. |
24 | गोघृत (Cow’s ghee) | 1 ली. |
मात्रा– 6-12 ग्रा.
उपयोग– ज्वर, उन्माद, ग्रहबाधा, अपस्मार
अनुपान– उष्ण दुग्ध
गुण और उपयोग– यह घृत चतुर्थक ज्वर, उन्माद, ग्रहोन्माद और अपस्मार रोग को नष्ट करता है। इस घृत के सेवन से बुद्धि एवं स्मरणशक्ति बढ़ती है, बालकों के लिए यह घृत बहुत फायदेमन्द है इससे उनके अंग–प्रत्यंगों की वृद्धि होती है तथा धारण शक्ति बढ़ती है।