तुलां लशुनकन्दानां पृथक्पञ्चपलांशकम्।। पञ्चमूलं महच्चाम्बुभारार्धे तद्विपाचयेत्। पादशेषं तदर्धेन दाडिमस्वरसं सुराम्।। धान्याम्लं दधि चादाय पिष्टांश्चार्धपलांशकान्। त्र्यूषणत्रिफलाहिङ्गुयवानीचव्यदीप्यकान्।। साम्लवेतससिन्धूत्थदेवदारून्पचेद्घृतात्। तैः प्रस्थं तत्परं सर्ववातगुल्मविकारजित्।। अ.हृ.चि.14/22-25
क्र.सं. | घटक द्रव्य | प्रयोज्यांग | अनुपात |
1 | लहसुन (Allium sativum) | कन्द | 4,800 कि.ग्रा. |
2 | बिल्व (Aegle marmelos Corr.) | मूल/त्वक् | 240 ग्रा. |
3 | श्योनाक (Oroxylum indicum) | मूल/त्वक् | 240 ग्रा. |
4 | गाम्भारी (Gmelina arborea) | मूल/त्वक् | 240 ग्रा. |
5 | पाटला (Stereospermum suaveolens) | मूल/त्वक् | 240 ग्रा. |
6 | अग्निमंथ (Clerodendrum phlomidis) | मूल/त्वक् | 240 ग्रा. |
7 | क्वाथार्थ जल (Water) | 48 ली. | |
8 | दाड़िम स्वरस | फल | 6 ली. |
9 | सुरा | 6 ली. | |
10 | धान्याम्ल (Coriandrum sativum Linn.) | बीज | 6 ली. |
11 | दधी (Curd) | 6 कि.ग्रा. | |
12 | शुण्ठी (Zingiber officinale Rosc.) | कन्द | 24 ग्रा. |
13 | मरीच (Piper nigrum Linn.) | फल | 24 ग्रा. |
14 | पिप्पली (Piper longum Linn.) | फल | 24 ग्रा. |
15 | हरीतकी (Terminalia chebula Retz.) | फलमज्जा | 24 ग्रा. |
16 | बिभीतक (Terminalia bellirica Roxb.) | फलमज्जा | 24 ग्रा. |
17 | आमलकी (Emblica officinalis Gaertn.) | फलमज्जा | 24 ग्रा. |
18 | हिंगु (Ferula narthex Boiss.) | निस्त्राव | 24 ग्रा. |
19 | यवानी (Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague) | फल | 24 ग्रा. |
20 | अजमोदा (Carum Roxburghianum (DC) Craib.) | फल | 24 ग्रा. |
21 | अम्लवेतस (Solena amplexicaulis) | फल | 24 ग्रा. |
22 | चव्य (Piper retrofractum Vahl.) | काण्ड | 24 ग्रा. |
23 | सैंधव लवण (Salt) | 24 ग्रा. | |
24 | देवदारु (Cedrus deodara (Roxb.) Loud.) | सार | 768 ग्रा. |
25 | गोघृत (Ghee) |
मात्रा– 12 ग्रा.
अनुपान– गर्म दूध या गर्म जल।
गुण और उपयोग– यह घृत वातरोगों के लिए बहुत लाभदायक है, सभी प्रकार के वातरोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं। पेट में वायु बनना, पेट फूलना आदि पेट से संबंधित रोग भी इसके सेवन से नष्ट होते हैं।